Kompletní trasy Romana
Trasa Romana
Datum
Čas
(UTC)
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
Vzdálenost
od předchozí lokace v km
12.12.02 | 09:58:08 | 37.995N | 61.689E | 7
09.12.02 | 08:50:12 | 37.937N | 61.713E | 0
06.12.02 | 13:25:22 | 37.937N | 61.710E | 166
03.12.02 | 16:48:20 | 37.731N | 63.578E | 103
30.11.02 | 17:29:45 | 38.028N | 62.460E | 2
28.11.02 | 17:56:34 | 38.018N | 62.448E | 4
26.11.02 | 16:51:17 | 38.056N | 62.434E | 62
24.11.02 | 18:52:14 | 38.237N | 61.761E | 12
22.11.02 | 16:43:15 | 38.143N | 61.687E | 70
20.11.02 | 21:23:48 | 38.171N | 62.489E | 14
18.11.02 | 18:11:18 | 38.050N | 62.444E | 105
16.11.02 | 20:29:01 | 37.723N | 63.565E | 3
14.11.02 | 22:32:27 | 37.723N | 63.594E | 13
12.11.02 | 21:12:03 | 37.771N | 63.463E | 2
10.11.02 | 21:35:59 | 37.771N | 63.437E | 0
08.11.02 | 21:56:29 | 37.774N | 63.441E | 0
06.11.02 | 22:20:27 | 37.773N | 63.437E | 0
04.11.02 | 22:42:11 | 37.773N | 63.441E | 31
02.11.02 | 09:00:24 | 37.798N | 63.085E | 67
01.11.02 | 17:55:08 | 38.167N | 62.482E | 3
01.11.02 | 02:24:07 | 38.168N | 62.443E | 4
30.10.02 | 16:59:39 | 38.173N | 62.490E | 21
29.10.02 | 09:44:08 | 38.231N | 62.266E | 26
29.10.02 | 06:03:24 | 38.266N | 61.972E | 15
28.10.02 | 13:35:49 | 38.321N | 61.820E | 15
26.10.02 | 17:09:07 | 38.288N | 61.988E | 1
25.10.02 | 21:09:39 | 38.296N | 61.993E | 6
25.10.02 | 08:48:40 | 38.323N | 61.931E | 38
24.10.02 | 17:35:00 | 38.286N | 61.503E | 5
24.10.02 | 13:28:45 | 38.266N | 61.447E | 6
23.10.02 | 21:34:34 | 38.288N | 61.389E | 6
22.10.02 | 18:15:48 | 38.283N | 61.458E | 2
22.10.02 | 01:34:26 | 38.291N | 61.444E | 3
20.10.02 | 18:30:53 | 38.278N | 61.480E | 3
19.10.02 | 05:39:38 | 38.301N | 61.453E | 1
17.10.02 | 22:41:09 | 38.290N | 61.449E | 10
16.10.02 | 17:11:47 | 38.335N | 61.549E | 20
16.10.02 | 01:10:16 | 38.169N | 61.632E | 6
14.10.02 | 17:59:01 | 38.132N | 61.677E | 7
14.10.02 | 01:36:33 | 38.074N | 61.706E | 7
12.10.02 | 17:01:11 | 38.136N | 61.683E | 15
11.10.02 | 22:08:03 | 38.271N | 61.724E | 26
11.10.02 | 06:05:34 | 38.397N | 61.469E | 4
10.10.02 | 16:07:17 | 38.426N | 61.435E | 4
09.10.02 | 22:29:04 | 38.435N | 61.396E | 24
09.10.02 | 03:01:42 | 38.287N | 61.596E | 1
08.10.02 | 14:44:03 | 38.283N | 61.588E | 23
07.10.02 | 21:09:36 | 38.096N | 61.688E | 4
07.10.02 | 03:49:52 | 38.085N | 61.728E | 5
06.10.02 | 13:50:11 | 38.124N | 61.698E | 2
05.10.02 | 18:35:28 | 38.112N | 61.677E | 1
05.10.02 | 02:52:33 | 38.111N | 61.684E | 1
03.10.02 | 17:03:12 | 38.113N | 61.695E | 2
03.10.02 | 03:41:57 | 38.096N | 61.686E | 2
01.10.02 | 17:47:25 | 38.114N | 61.684E | 2
01.10.02 | 02:47:12 | 38.099N | 61.690E | 2
29.09.02 | 16:52:28 | 38.120N | 61.698E | 2
28.09.02 | 22:48:44 | 38.105N | 61.684E | 3
28.09.02 | 05:55:48 | 38.127N | 61.698E | 3
27.09.02 | 17:38:51 | 38.108N | 61.677E | 2
26.09.02 | 21:33:12 | 38.116N | 61.694E | 1
25.09.02 | 14:47:28 | 38.110N | 61.688E | 1
24.09.02 | 21:52:23 | 38.114N | 61.696E | 2
24.09.02 | 03:52:39 | 38.108N | 61.676E | 2
22.09.02 | 22:16:19 | 38.096N | 61.695E | 2
22.09.02 | 02:57:35 | 38.112N | 61.697E | 5
20.09.02 | 20:58:34 | 38.085N | 61.648E | 5
20.09.02 | 03:44:59 | 38.105N | 61.698E | 1
19.09.02 | 13:10:25 | 38.117N | 61.699E | 1
18.09.02 | 17:37:26 | 38.114N | 61.684E | 4
18.09.02 | 02:50:00 | 38.100N | 61.722E | 3
16.09.02 | 18:22:46 | 38.112N | 61.688E | 68
15.09.02 | 23:32:39 | 38.016N | 62.452E | 47
15.09.02 | 07:27:19 | 38.304N | 62.064E | 45
14.09.02 | 17:30:40 | 38.652N | 61.790E | 318
14.09.02 | 02:45:43 | 40.108N | 64.980E | 69
13.09.02 | 09:48:11 | 40.596N | 65.490E | 95
13.09.02 | 06:31:46 | 41.344N | 66.027E | 21
12.09.02 | 18:14:13 | 41.493N | 66.186E | 218
12.09.02 | 01:48:54 | 43.127N | 67.645E | 170
11.09.02 | 08:29:54 | 44.006N | 69.380E | 124
11.09.02 | 05:34:27 | 44.795N | 70.476E | 12
10.09.02 | 17:17:40 | 44.854N | 70.610E | 1
10.09.02 | 15:41:30 | 44.853N | 70.624E | 2
10.09.02 | 13:56:56 | 44.849N | 70.605E | 565
10.09.02 | 02:35:25 | 48.190N | 76.178E | 334
09.09.02 | 06:18:20 | 50.323N | 79.429E | 29
08.09.02 | 16:23:07 | 50.492N | 79.750E | 212
08.09.02 | 01:38:51 | 52.152N | 81.266E | 34
07.09.02 | 10:41:59 | 52.320N | 81.677E | 18
07.09.02 | 09:35:01 | 52.469N | 81.791E | 77
07.09.02 | 06:49:17 | 53.133N | 82.099E | 76
06.09.02 | 15:28:42 | 53.792N | 81.815E | 7
06.09.02 | 00:46:30 | 53.745N | 81.875E | 8
03.09.02 | 08:22:58 | 53.818N | 81.858E | 3
02.09.02 | 01:50:57 | 53.796N | 81.869E | 7
31.08.02 | 19:29:49 | 53.730N | 81.881E | 3
29.08.02 | 16:49:32 | 53.757N | 81.872E | 5
27.08.02 | 04:26:05 | 53.799N | 81.834E | 7
25.08.02 | 20:36:56 | 53.746N | 81.879E | 2
24.08.02 | 08:33:23 | 53.742N | 81.853E | 2
22.08.02 | 13:03:14 | 53.735N | 81.878E | 1
19.08.02 | 20:00:50 | 53.741N | 81.880E | 3
24.07.02 | 07:00:00 | 53.728N | 81.922E | -
zobrazit datum