Kompletní trasy Petra
Trasa Petra
Datum
Čas
(UTC)
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
Vzdálenost
od předchozí lokace v km
27.11.02 | 09:21:12 | 35.264N | 68.479E | 122
20.11.02 | 07:19:30 | 35.985N | 67.460E | 39
20.11.02 | 06:11:08 | 36.091N | 67.049E | 25
20.11.02 | 03:19:44 | 36.264N | 66.877E | 115
19.11.02 | 05:16:46 | 37.289N | 67.033E | 11
17.11.02 | 16:57:22 | 37.328N | 67.142E | 3
16.11.02 | 14:30:32 | 37.338N | 67.111E | 2
15.11.02 | 08:14:45 | 37.341N | 67.086E | 118
14.11.02 | 04:00:21 | 37.569N | 65.783E | 1
12.11.02 | 21:12:48 | 37.563N | 65.796E | 13
11.11.02 | 17:29:18 | 37.675N | 65.761E | 25
10.11.02 | 14:03:06 | 37.489N | 65.912E | 59
10.11.02 | 10:52:38 | 37.068N | 66.310E | 30
09.11.02 | 07:43:16 | 37.342N | 66.294E | 83
07.11.02 | 22:08:22 | 37.540N | 65.390E | 17
06.11.02 | 17:42:11 | 37.390N | 65.374E | 13
05.11.02 | 13:49:53 | 37.492N | 65.453E | 13
05.11.02 | 10:03:31 | 37.464N | 65.315E | 11
04.11.02 | 05:22:38 | 37.374N | 65.262E | 49
03.11.02 | 00:47:16 | 36.933N | 65.322E | 158
01.11.02 | 21:33:59 | 35.517N | 65.207E | 209
31.10.02 | 16:37:17 | 37.392N | 65.349E | 1
30.10.02 | 07:52:13 | 37.389N | 65.341E | 7
29.10.02 | 04:22:28 | 37.418N | 65.408E | 5
27.10.02 | 22:30:51 | 37.393N | 65.360E | 3
26.10.02 | 17:08:40 | 37.371N | 65.349E | 2
26.10.02 | 12:45:30 | 37.380N | 65.368E | 1
25.10.02 | 13:04:10 | 37.375N | 65.354E | 4
24.10.02 | 03:52:25 | 37.382N | 65.314E | 7
23.10.02 | 02:35:08 | 37.442N | 65.348E | 11
21.10.02 | 16:38:37 | 37.490N | 65.455E | 2
20.10.02 | 13:23:45 | 37.479N | 65.437E | 2
19.10.02 | 02:27:56 | 37.497N | 65.431E | 6
17.10.02 | 22:42:48 | 37.540N | 65.400E | 91
16.10.02 | 21:11:21 | 38.272N | 65.855E | 298
15.10.02 | 15:59:15 | 40.901N | 66.518E | 315
14.10.02 | 09:09:31 | 43.710N | 67.039E | 7
13.10.02 | 01:25:09 | 43.721N | 67.125E | 20
12.10.02 | 01:48:24 | 43.894N | 67.055E | 2
10.10.02 | 17:51:45 | 43.894N | 67.084E | 19
09.10.02 | 12:42:53 | 43.726N | 67.139E | 11
09.10.02 | 06:47:29 | 43.635N | 67.071E | 12
08.10.02 | 08:35:32 | 43.744N | 67.096E | 13
08.10.02 | 01:41:59 | 43.864N | 67.101E | 198
06.10.02 | 21:17:14 | 44.810N | 64.989E | 0
05.10.02 | 18:00:01 | 44.810N | 64.992E | 0
04.10.02 | 14:39:04 | 44.810N | 64.992E | 6
04.10.02 | 09:21:13 | 44.851N | 64.947E | 18
03.10.02 | 07:21:55 | 44.890N | 65.165E | 15
02.10.02 | 04:23:18 | 44.812N | 65.006E | 1
30.09.02 | 22:24:52 | 44.813N | 64.992E | 0
29.09.02 | 16:39:12 | 44.815N | 64.994E | 1
29.09.02 | 12:48:19 | 44.806N | 65.005E | 1
28.09.02 | 11:08:33 | 44.799N | 64.991E | 18
28.09.02 | 07:30:25 | 44.920N | 64.842E | 26
26.09.02 | 23:11:15 | 44.764N | 65.090E | 14
25.09.02 | 23:20:43 | 44.789N | 64.914E | 15
24.09.02 | 18:46:39 | 44.762N | 65.097E | 0
23.09.02 | 12:22:27 | 44.761N | 65.091E | 44
23.09.02 | 09:44:48 | 44.545N | 65.565E | 75
23.09.02 | 07:58:03 | 44.938N | 66.331E | 78
23.09.02 | 06:21:34 | 45.516N | 66.886E | 269
22.09.02 | 02:46:49 | 47.582N | 68.714E | 24
21.09.02 | 02:58:26 | 47.725N | 68.956E | 1
20.09.02 | 22:35:26 | 47.738N | 68.956E | 2
19.09.02 | 21:05:26 | 47.741N | 68.928E | 2
19.09.02 | 17:19:40 | 47.739N | 68.950E | 1
19.09.02 | 15:38:01 | 47.727N | 68.958E | 1
18.09.02 | 14:14:25 | 47.739N | 68.949E | 3
18.09.02 | 08:54:49 | 47.749N | 68.980E | 5
17.09.02 | 07:30:15 | 47.785N | 69.024E | 6
17.09.02 | 03:50:02 | 47.753N | 68.956E | 2
15.09.02 | 21:50:54 | 47.740N | 68.980E | 2
14.09.02 | 17:30:22 | 47.748N | 68.952E | 1
13.09.02 | 16:58:07 | 47.741N | 68.957E | 0
13.09.02 | 12:47:33 | 47.738N | 68.957E | 14
12.09.02 | 12:36:59 | 47.826N | 69.082E | 3
12.09.02 | 11:21:01 | 47.808N | 69.113E | 14
12.09.02 | 08:23:35 | 47.791N | 68.921E | 1
12.09.02 | 05:11:15 | 47.789N | 68.905E | 204
11.09.02 | 07:14:16 | 48.414N | 71.487E | 55
11.09.02 | 05:32:51 | 48.833N | 71.879E | 31
11.09.02 | 02:12:11 | 48.774N | 72.292E | 320
10.09.02 | 00:13:56 | 49.394N | 76.583E | 226
08.09.02 | 19:43:43 | 50.636N | 79.088E | 74
07.09.02 | 16:47:29 | 50.429N | 80.079E | 4
07.09.02 | 11:47:59 | 50.401N | 80.035E | 98
06.09.02 | 10:52:53 | 51.277N | 79.911E | 116
06.09.02 | 05:22:11 | 52.075N | 81.006E | 93
05.09.02 | 02:56:13 | 52.840N | 81.574E | 103
03.09.02 | 20:40:55 | 53.744N | 81.934E | 4
02.09.02 | 15:19:00 | 53.747N | 81.876E | 2
01.09.02 | 05:56:05 | 53.735N | 81.894E | 5
31.08.02 | 07:14:26 | 53.730N | 81.965E | 7
29.08.02 | 19:51:00 | 53.756N | 81.871E | 1
27.08.02 | 14:16:30 | 53.747N | 81.885E | 3
26.08.02 | 08:08:58 | 53.726N | 81.864E | 4
22.08.02 | 14:26:14 | 53.739N | 81.926E | 6
21.08.02 | 09:45:02 | 53.739N | 82.019E | 8
20.08.02 | 04:01:02 | 53.720N | 81.908E | 3
26.07.02 | 06:18:11 | 53.741N | 81.942E | 1
24.07.02 | 19:45:33 | 53.737N | 81.934E | 2
22.07.02 | 10:25:08 | 53.738N | 81.961E | 1
21.07.02 | 04:52:08 | 53.736N | 81.950E | -
zobrazit datum