Kompletní trasy Kateřiny
Trasa Kateřiny
Datum
Čas
(UTC)
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
Vzdálenost
od předchozí lokace v km
20.12.02 | 08:27:27 | 35.393N | 74.158E | 16
17.12.02 | 09:01:25 | 35.344N | 74.323E | 197
14.12.02 | 13:37:49 | 36.864N | 75.448E | 52
14.12.02 | 09:34:17 | 37.076N | 75.968E | 68
14.12.02 | 07:52:46 | 37.571N | 76.412E | 105
12.12.02 | 12:44:40 | 38.244N | 77.258E | 48
12.12.02 | 09:57:45 | 37.905N | 76.917E | 75
10.12.02 | 13:31:46 | 38.439N | 77.433E | 6
08.12.02 | 12:38:50 | 38.424N | 77.368E | 4
06.12.02 | 13:24:15 | 38.455N | 77.398E | 1
04.12.02 | 12:30:34 | 38.459N | 77.395E | 1
02.12.02 | 16:18:00 | 38.454N | 77.390E | 114
30.11.02 | 17:05:28 | 39.430N | 77.796E | 44
28.11.02 | 17:58:29 | 39.760N | 77.517E | 86
26.11.02 | 16:55:54 | 39.131N | 76.930E | 123
24.11.02 | 20:38:08 | 38.116N | 77.483E | 68
22.11.02 | 21:01:21 | 37.877N | 76.762E | 194
20.11.02 | 19:42:32 | 39.435N | 77.781E | 189
18.11.02 | 21:47:44 | 40.355N | 79.646E | 2
16.11.02 | 20:25:29 | 40.362N | 79.619E | 4
15.11.02 | 13:14:47 | 40.371N | 79.665E | 5
14.11.02 | 20:50:59 | 40.367N | 79.604E | 3
14.11.02 | 01:47:34 | 40.356N | 79.637E | 2
13.11.02 | 12:22:33 | 40.356N | 79.616E | 2
12.11.02 | 19:30:40 | 40.358N | 79.597E | 1
12.11.02 | 04:06:49 | 40.360N | 79.591E | 1
10.11.02 | 19:53:02 | 40.355N | 79.607E | 1
10.11.02 | 04:50:36 | 40.352N | 79.602E | 1
08.11.02 | 17:30:01 | 40.355N | 79.611E | 1
08.11.02 | 01:17:23 | 40.363N | 79.604E | 2
06.11.02 | 20:34:42 | 40.358N | 79.587E | 5
06.11.02 | 02:05:22 | 40.370N | 79.528E | 8
05.11.02 | 08:25:16 | 40.369N | 79.628E | 5
04.11.02 | 16:44:51 | 40.352N | 79.577E | 2
04.11.02 | 01:11:29 | 40.353N | 79.596E | 0
02.11.02 | 01:58:32 | 40.355N | 79.591E | 1
31.10.02 | 16:35:45 | 40.360N | 79.601E | 0
31.10.02 | 01:05:02 | 40.363N | 79.604E | 2
30.10.02 | 07:50:50 | 40.357N | 79.584E | 1
28.10.02 | 20:36:18 | 40.363N | 79.595E | 26
28.10.02 | 08:12:12 | 40.456N | 79.880E | 29
28.10.02 | 04:44:24 | 40.689N | 80.031E | 3
27.10.02 | 14:45:57 | 40.704N | 80.062E | 3
26.10.02 | 05:27:40 | 40.695N | 80.091E | 1
24.10.02 | 21:21:22 | 40.703N | 80.080E | 3
24.10.02 | 04:35:56 | 40.713N | 80.052E | 4
23.10.02 | 12:12:55 | 40.683N | 80.065E | 2
22.10.02 | 21:44:03 | 40.702N | 80.062E | 42
22.10.02 | 01:33:36 | 40.811N | 79.586E | 40
20.10.02 | 20:25:57 | 40.675N | 80.031E | 2
18.10.02 | 20:45:25 | 40.688N | 80.014E | 1
18.10.02 | 00:42:37 | 40.690N | 80.021E | 1
16.10.02 | 17:46:22 | 40.693N | 80.033E | 2
16.10.02 | 01:08:46 | 40.694N | 80.007E | 3
14.10.02 | 18:13:22 | 40.690N | 80.040E | 3
14.10.02 | 01:05:26 | 40.696N | 80.007E | 4
12.10.02 | 17:02:27 | 40.686N | 80.054E | 1
11.10.02 | 22:05:41 | 40.681N | 80.051E | 4
11.10.02 | 04:23:12 | 40.697N | 80.005E | 3
10.10.02 | 13:57:09 | 40.681N | 80.037E | 3
09.10.02 | 20:46:14 | 40.711N | 80.046E | 3
08.10.02 | 15:11:53 | 40.713N | 80.081E | 6
07.10.02 | 19:27:44 | 40.671N | 80.028E | 4
07.10.02 | 04:13:15 | 40.706N | 80.016E | 4
06.10.02 | 13:48:02 | 40.710N | 80.061E | 4
05.10.02 | 21:32:39 | 40.744N | 80.065E | 8
05.10.02 | 01:14:18 | 40.684N | 80.010E | 3
03.10.02 | 17:22:10 | 40.686N | 80.045E | 2
03.10.02 | 02:00:16 | 40.697N | 80.020E | 2
02.10.02 | 12:02:47 | 40.710N | 80.040E | 72
01.10.02 | 16:11:02 | 40.509N | 79.224E | 294
01.10.02 | 00:55:20 | 40.598N | 75.742E | 58
30.09.02 | 10:17:38 | 41.117N | 75.817E | 177
29.09.02 | 16:37:38 | 42.148N | 77.440E | 233
29.09.02 | 01:52:14 | 43.841N | 79.138E | 7
28.09.02 | 08:46:15 | 43.820N | 79.214E | 8
27.09.02 | 15:59:33 | 43.826N | 79.109E | 5
26.09.02 | 21:26:22 | 43.820N | 79.172E | 6
26.09.02 | 04:56:57 | 43.857N | 79.123E | 6
25.09.02 | 16:44:19 | 43.836N | 79.197E | 4
24.09.02 | 21:53:16 | 43.831N | 79.153E | 7
24.09.02 | 04:03:45 | 43.894N | 79.121E | 7
23.09.02 | 12:15:14 | 43.834N | 79.128E | 11
22.09.02 | 20:34:34 | 43.843N | 78.993E | 6
22.09.02 | 02:56:05 | 43.842N | 79.064E | 1
20.09.02 | 22:35:20 | 43.833N | 79.077E | 3
20.09.02 | 02:01:19 | 43.828N | 79.042E | 5
19.09.02 | 13:48:30 | 43.832N | 79.100E | 2
18.09.02 | 19:35:46 | 43.819N | 79.075E | 4
18.09.02 | 01:08:59 | 43.850N | 79.066E | 2
16.09.02 | 17:56:06 | 43.841N | 79.081E | 4
16.09.02 | 01:56:17 | 43.837N | 79.027E | 1
15.09.02 | 07:46:08 | 43.831N | 79.026E | 4
14.09.02 | 01:05:58 | 43.862N | 78.996E | 10
13.09.02 | 05:28:17 | 43.866N | 78.876E | 17
12.09.02 | 14:54:12 | 43.875N | 79.084E | 20
11.09.02 | 08:33:13 | 43.761N | 78.893E | 19
10.09.02 | 13:58:36 | 43.807N | 79.120E | 110
09.09.02 | 21:15:12 | 43.025N | 79.960E | 108
09.09.02 | 07:15:42 | 42.508N | 78.835E | 28
09.09.02 | 06:20:05 | 42.389N | 78.540E | 32
09.09.02 | 04:37:21 | 42.249N | 78.201E | 30
08.09.02 | 14:44:58 | 42.291N | 77.837E | 32
08.09.02 | 13:03:18 | 42.573N | 77.774E | 277
07.09.02 | 21:37:51 | 43.918N | 80.662E | 138
07.09.02 | 07:34:04 | 44.347N | 82.281E | 111
07.09.02 | 05:24:10 | 44.519N | 83.654E | 51
07.09.02 | 03:41:10 | 44.967N | 83.808E | 14
06.09.02 | 13:51:00 | 44.995N | 83.978E | 3
03.09.02 | 03:34:46 | 45.013N | 83.956E | 9
01.09.02 | 19:21:44 | 44.958N | 83.869E | 13
01.09.02 | 01:03:43 | 44.900N | 83.729E | 7
30.08.02 | 16:26:52 | 44.839N | 83.746E | 2
28.08.02 | 20:04:17 | 44.831N | 83.729E | 1
27.08.02 | 14:24:28 | 44.831N | 83.748E | 25
24.08.02 | 03:53:26 | 45.003N | 83.957E | 2
21.08.02 | 21:22:56 | 45.007N | 83.983E | 25
14.08.02 | 12:49:17 | 44.838N | 83.783E | 1006
21.07.02 | 06:00:00 | 53.800E | 81.766N | -
zobrazit datum