Dima, Saša, Táňa
Navigace

Dima

DatumČas
(UTC)
Zeměpisná šířkaZeměpisná délkaVzdálenost
od předchozí lokace v km
Vyber co zobrazit
26.08.01 11:43:39 25.676N 32.674E 241
26.08.01 04:11:18 27.764N 33.34E 325
25.08.01 03:00:38 30.588N 34.201E 242
24.08.01 04:47:36 32.436N 35.56E 339
22.08.01 03:37:20 35.23N 37.033E 253
21.08.01 02:09:09 37.12N 35.458E 154
20.08.01 04:36:39 37.522N 33.787E 371
19.08.01 04:58:34 39.662N 30.511E 263
18.08.01 02:41:21 41.073N 28.011E 432
16.08.01 03:01:09 44.946N 27.552E 600
14.08.01 00:46:20 50.207N 29.362E 118
13.08.01 00:53:14 51.268N 29.216E 16
24.06.01 16:00:00 51.274N 29.44E -
zobrazit datum

Saša

DatumČas
(UTC)
Zeměpisná šířkaZeměpisná délkaVzdálenost
od předchozí lokace v km
Vyber co zobrazit
26.06.02 10:46:10 1.502N 39.486E 2
25.06.02 10:57:34 1.484N 39.490E 2
09.02.02 16:15:12 1.501N 39.483E 2
06.02.02 14:20:45 1.500N 39.500E 1
02.02.02 01:44:11 1.508N 39.505E 16
28.01.02 23:44:37 1.496N 39.359E 2
24.01.02 15:44:47 1.480N 39.347E 43
22.01.02 08:36:13 1.688N 39.020E 6
20.01.02 01:44:09 1.739N 39.020E 35
19.01.02 05:00:41 1.462N 38.879E 15
18.01.02 03:48:01 1.427N 39.006E 4
17.01.02 02:19:20 1.401N 38.979E 3
13.01.02 20:00:11 1.421N 38.991E 8
12.01.02 16:59:55 1.407N 39.064E 10
11.01.02 16:16:16 1.408N 38.976E 51
11.01.02 10:44:01 0.999N 39.176E 123
10.01.02 07:57:46 0.231N 39.973E 194
09.01.02 05:32:32 1.387N 41.279E 180
08.01.02 04:14:51 0.367N 40.023E 1
07.01.02 02:40:10 0.372N 40.019E 0
05.01.02 22:53:52 0.376N 40.018E 1
04.01.02 23:05:16 0.374N 40.027E 0
03.01.02 20:34:01 0.374N 40.027E 18
02.01.02 20:47:55 0.298N 39.880E 51
01.01.02 21:55:51 0.538N 39.491E 1
01.01.02 14:57:32 0.541N 39.495E 44
31.12.01 19:33:07 0.418N 39.873E 4
30.12.01 14:20:46 0.381N 39.883E 310
27.12.01 05:30:30 2.283S 39.065E 123
26.12.01 03:28:48 3.365S 38.835E 173
25.12.01 02:01:37 4.726S 38.076E 99
24.12.01 02:12:00 5.344S 37.429E 136
23.12.01 02:25:24 5.859S 36.316E 268
21.12.01 23:51:10 3.483S 35.882E 312
20.12.01 20:20:23 0.679S 35.801E 263
19.12.01 20:34:47 1.450N 34.774E 156
18.12.01 19:09:06 2.754N 34.255E 0
18.12.01 16:09:58 2.752N 34.253E 195
17.12.01 14:41:17 4.423N 34.783E 33
16.12.01 14:55:10 4.715N 34.833E 31
10.12.01 03:42:26 4.508N 35.014E 3
06.12.01 17:51:37 4.486N 35.024E 1
05.12.01 16:34:57 4.494N 35.026E 3
03.12.01 14:09:36 4.463N 35.025E 26
02.12.01 08:18:12 4.693N 34.988E 6
01.12.01 05:27:57 4.708N 34.932E 11
30.11.01 03:42:15 4.637N 34.858E 5
29.11.01 04:34:10 4.596N 34.855E 4
27.11.01 03:39:53 4.625N 34.870E 7
24.11.01 21:11:21 4.570N 34.839E 6
22.11.01 18:13:29 4.621N 34.844E 3
21.11.01 16:56:48 4.633N 34.821E 3
20.11.01 15:40:07 4.664N 34.822E 8
19.11.01 11:46:49 4.622N 34.877E 51
18.11.01 05:26:54 5.015N 34.647E 161
17.11.01 02:58:11 6.460N 34.687E 217
16.11.01 04:32:08 8.406N 34.547E 238
14.11.01 23:43:18 9.930N 33.024E 154
14.11.01 03:34:21 9.476N 31.700E 167
13.11.01 00:07:05 9.814N 30.213E 1
12.11.01 20:29:55 9.815N 30.221E 27
11.11.01 22:32:53 9.903N 29.992E 27
10.11.01 20:55:42 10.116N 29.879E 83
09.11.01 19:30:01 10.341N 29.159E 1
09.11.01 16:32:53 10.332N 29.154E 138
08.11.01 16:56:17 10.274N 27.891E 113
07.11.01 12:14:27 10.289N 26.857E 13
07.11.01 10:35:52 10.369N 26.947E 36
07.11.01 08:51:17 10.513N 26.657E 49
06.11.01 12:26:20 10.947N 26.747E 64
06.11.01 10:46:16 11.224N 27.262E 80
06.11.01 09:04:11 11.570N 27.901E 64
06.11.01 07:23:36 11.740N 28.466E 43
06.11.01 06:41:04 12.080N 28.660E 250
05.11.01 10:56:39 12.668N 30.879E 102
05.11.01 03:43:49 12.454N 31.795E 51
04.11.01 05:47:48 12.073N 32.051E 6
03.11.01 04:28:07 12.122N 32.061E 199
02.11.01 04:50:31 13.694N 32.943E 19
28.10.01 20:29:09 13.556N 33.049E 14
27.10.01 16:33:21 13.672N 33.102E 11
26.10.01 15:11:41 13.743N 33.030E 5
25.10.01 15:23:04 13.735N 32.985E 50
24.10.01 11:24:16 14.013N 33.353E 98
22.10.01 07:19:50 14.328N 34.202E 99
16.10.01 17:23:06 14.788N 34.991E 38
15.10.01 16:06:25 14.714N 34.650E 112
13.10.01 14:28:06 14.028N 33.893E 94
10.10.01 05:17:19 14.775N 34.310E 2
07.10.01 02:51:21 14.797N 34.308E 28
02.10.01 16:04:23 14.711N 34.552E 2
01.10.01 16:26:47 14.722N 34.561E 7
30.09.01 15:27:07 14.774N 34.517E 8
29.09.01 07:24:07 14.800N 34.444E 73
28.09.01 07:37:31 15.205N 33.910E 1
27.09.01 07:50:54 15.200N 33.919E 30
26.09.01 03:58:37 15.269N 33.647E 22
24.09.01 04:42:54 15.310N 33.849E 25
19.09.01 19:07:29 15.213N 33.641E 7
18.09.01 11:00:59 15.160N 33.682E 10
16.09.01 11:20:46 15.216N 33.749E 15
14.09.01 07:23:21 15.260N 33.617E 16
13.09.01 05:36:09 15.357N 33.727E 10
12.09.01 02:49:54 15.268N 33.752E 26
11.09.01 03:02:48 15.344N 33.977E 72
09.09.01 23:35:01 15.136N 34.609E 16
06.09.01 13:32:42 15.150N 34.465E 21
05.09.01 16:21:12 15.342N 34.469E 58
04.09.01 13:55:28 15.334N 35.009E 52
03.09.01 04:22:25 15.798N 35.028E 3
02.09.01 01:29:10 15.811N 35.057E 1
01.09.01 23:15:33 15.808N 35.047E 35
30.08.01 23:38:51 16.068N 35.237E 181
30.08.01 03:47:25 17.696N 35.252E 11
29.08.01 13:28:15 17.711N 35.145E 135
29.08.01 02:17:14 18.767N 34.510E 5
28.08.01 22:18:33 18.802N 34.537E 437
28.08.01 04:56:45 22.458N 32.983E 367
27.08.01 00:18:25 25.746N 33.370E 284
26.08.01 02:49:55 28.298N 33.552E 285
25.08.01 03:00:48 30.714N 34.528E 303
24.08.01 04:48:46 33.028N 36.219E 575
21.08.01 04:11:54 37.682N 33.453E 200
20.08.01 07:45:27 38.519N 31.422E 596
15.08.01 14:32:41 42.977N 27.489E 891
14.08.01 03:25:33 50.878N 29.516E 10
12.08.01 02:07:46 50.964N 29.562E 1
07.08.01 03:06:44 50.955N 29.571E 38
04.07.01 04:05:20 51.241N 29.272E -
zobrazit datum

Táňa

DatumČas
(UTC)
Zeměpisná šířkaZeměpisná délkaVzdálenost
od předchozí lokace v km
Vyber co zobrazit
20.09.01 04:33:05 17.823N 33.995E 2
18.09.01 05:21:22 17.828N 33.978E 1
17.09.01 03:31:09 17.824N 33.989E 1
12.09.01 17:03:55 17.822N 33.980E 3
11.09.01 15:45:44 17.834N 34.000E 3
11.09.01 12:17:34 17.823N 33.969E 3
11.09.01 03:01:37 17.817N 34.001E 6
10.09.01 03:13:30 17.830N 33.944E 4
06.09.01 02:22:56 17.824N 33.985E 2
05.09.01 02:31:48 17.835N 33.997E 2
04.09.01 02:45:42 17.823N 33.988E 2
03.09.01 02:58:04 17.835N 33.998E 0
01.09.01 23:17:16 17.835N 33.997E 5
01.09.01 03:20:50 17.806N 33.957E 12
31.08.01 03:35:13 17.697N 33.956E 52
30.08.01 04:13:37 18.167N 33.956E 2
29.08.01 00:01:18 18.186N 33.944E 2
28.08.01 00:11:11 18.177N 33.957E 2
27.08.01 00:20:34 18.184N 33.944E 1
26.08.01 05:45:11 18.173N 33.95E 1
25.08.01 04:26:29 18.178N 33.956E 112
24.08.01 04:49:53 18.886N 33.198E 416
23.08.01 03:28:12 22.516N 32.233E 373
22.08.01 02:23:32 25.816N 32.913E 255
21.08.01 04:16:30 27.952N 33.859E 34
20.08.01 04:36:54 27.975N 34.205E 212
19.08.01 00:00:04 29.46N 35.572E 223
18.08.01 02:44:35 31.438N 35.992E 178
17.08.01 02:58:29 33.027N 36.223E 115
16.08.01 01:26:48 33.974N 36.731E 418
14.08.01 03:44:40 37.125N 34.197E 643
11.08.01 09:27:06 40.969N 28.628E 208
08.08.01 14:25:59 42.617N 27.442E 535
07.08.01 04:31:24 47.022N 30.188E 300
06.08.01 04:52:18 49.721N 30E 1
06.08.01 04:49:18 49.723N 29.993E 64
04.08.01 10:43:51 50.288N 29.858E 79
03.08.01 04:20:26 50.996N 29.743E 4
03.08.01 03:00:23 51.007N 29.689E 42
30.07.01 04:10:58 51.257N 29.232E 3
25.07.01 04:22:53 51.272N 29.262E 2
23.07.01 09:29:22 51.255N 29.251E 2
15.07.01 12:37:32 51.27N 29.243E 1
26.06.01 14:37:00 51.257N 29.239E -
zobrazit datum
Úvod Poslední souřadnice Judita Arnošt Dima, Saša, Táňa Kde jsou satelity? Den nebo noc? Počasí? Příroda na www.rozhlas.cz Server projektu Africká odysea Čápi online 1998/1999 Čápi online 1999/2000 Čápi online 2000/2001