Čápi on line - Mláďata Čápi on line - Mláďata BORDER=
Navigační lista

Kompletní trasy mláďat

Trasa Otakara

DatumČas
(UTC)
Zeměpisná šířkaZeměpisná délkaVzdálenost
od předchozí lokace v km
Vyber co zobrazit
26.08.99 04:15:55 48.087N 10.919E 263
21.08.99 08:14:06 48.590N 14.396E 176
20.08.99 08:00:00 50.080N 13.560E -
zobrazit datum

Trasa Václava

DatumČas
(UTC)
Zeměpisná šířkaZeměpisná délkaVzdálenost
od předchozí lokace v km
Vyber co zobrazit
25.10.99 19:09:29 39.493N 16.216E 3
14.10.99 18:01:27 39.493N 16.249E 9
11.10.99 06:08:03 39.419N 16.208E 479
07.10.99 21:17:44 43.724N 15.860E 208
06.10.99 19:20:56 45.591N 15.781E 7
05.10.99 18:04:11 45.542N 15.841E 58
04.10.99 16:42:10 46.052N 16.023E 4
03.10.99 14:04:16 46.076N 15.985E 32
02.10.99 10:56:51 46.095N 16.398E 233
01.10.99 04:11:53 47.563N 14.213E 221
29.09.99 02:50:58 48.201N 11.407E 89
25.09.99 18:28:15 48.417N 10.248E 34
23.09.99 11:06:53 48.530N 9.820E 14
21.09.99 07:08:50 48.617N 9.688E 0
21.09.99 07:08:50 48.617N 9.688E 7
17.09.99 19:42:37 48.604N 9.779E 21
16.09.99 17:03:59 48.561N 10.056E 37
12.09.99 04:25:11 48.791N 9.696E 17
03.09.99 08:25:50 48.638N 9.651E 6
01.09.99 03:07:45 48.612N 9.718E 2
29.08.99 19:31:55 48.610N 9.746E 1
28.08.99 18:45:19 48.604N 9.756E 14
27.08.99 15:35:21 48.722N 9.693E 127
25.08.99 10:34:12 47.873N 10.853E 51
25.08.99 08:25:03 47.725N 11.498E 23
24.08.99 02:56:11 47.702N 11.194E 136
23.08.99 04:33:53 47.888N 12.997E 247
20.08.99 08:00:00 50.080N 13.560E -
zobrazit datum

Trasa Karla

DatumČas
(UTC)
Zeměpisná šířkaZeměpisná délkaVzdálenost
od předchozí lokace v km
Vyber co zobrazit
20.08.99 08:00:00 50.080N 13.560E -
zobrazit datum


Úvod Poslední souřadnice čápů Dominika a Kryštof Otakar, Karel a Václav Sissi Kde jsou satelity? Den nebo noc? Počasí Arfická odysea Čápi on line 1998/1999