Čápi on line - Kristýna a David Čápi on line - Kristýna a David
Navigační lista

Kompletní trasy čapích rodičů

Trasa Kryštofa

DatumČas
(UTC)
Zeměpisná šířkaZeměpisná délkaVzdálenost
od předchozí lokace v km
Vyber co zobrazit
01.04.00 13:00:00 50.020N 13.560E 86
01.04.00 09:01:19 49.315N 13.080E 195
31.03.00 03:02:14 47.957N 11.405E 181
28.03.00 19:49:56 47.556N 9.054E 28
27.03.00 12:01:59 47.749N 9.286E 138
26.03.00 15:36:07 47.491N 7.478E 267
26.03.00 09:09:13 46.323N 4.408E 291
25.03.00 09:28:58 44.374N 1.928E 201
24.03.00 06:24:48 43.319N 0.115W 8
21.03.00 20:44:43 43.283N 0.197W 53
20.03.00 21:25:43 43.109N 0.808W 181
19.03.00 19:47:03 41.526N 1.332W 35
19.03.00 16:51:19 41.783N 1.580W 64
18.03.00 16:42:37 41.590N 2.304W 31
18.03.00 10:26:41 41.435N 1.989W 110
17.03.00 12:17:29 40.827N 3.023W 74
17.03.00 09:11:15 40.228N 3.405W 176
16.03.00 04:22:50 38.816N 4.345W 71
15.03.00 04:33:32 38.333N 4.887W 127
13.03.00 22:54:14 37.192N 4.964W 195
12.03.00 19:05:27 35.553N 5.731W 332
11.03.00 19:27:23 32.658N 6.605W 40
11.03.00 16:45:04 32.578N 7.024W 75
11.03.00 15:03:27 31.978N 7.391W 186
10.03.00 19:44:05 30.661N 8.604W 251
10.03.00 12:10:01 29.074N 10.464W 98
09.03.00 17:01:29 28.332N 11.002W 55
09.03.00 15:21:50 28.322N 11.564W 113
09.03.00 08:51:31 27.506N 12.252W 378
08.03.00 12:36:52 24.155N 12.878W 69
08.03.00 10:56:54 23.543N 12.765W 48
08.03.00 05:56:57 23.128N 12.632W 387
07.03.00 04:26:12 19.642N 12.553W 323
05.03.00 22:47:41 16.768N 12.124W 180
04.03.00 21:23:26 15.157N 12.264W 192
03.03.00 21:34:37 13.444N 12.040W 217
02.03.00 19:18:07 11.515N 12.323W 216
01.03.00 08:38:28 9.576N 12.492W 8
08.02.00 04:50:46 9.518N 12.444W 3
04.02.00 16:47:01 9.508N 12.419W 7
01.02.00 06:09:10 9.549N 12.464W 4
30.01.00 23:34:00 9.521N 12.448W 9
29.01.00 19:55:09 9.576N 12.509W 121
28.01.00 22:15:47 10.648N 12.704W 227
27.01.00 20:38:16 12.625N 12.183W 173
26.01.00 09:56:29 14.158N 11.905W 10
25.01.00 08:39:21 14.214N 11.827W 3
20.01.00 19:58:05 14.229N 11.852W 6
07.01.00 21:27:01 14.247N 11.802W 4
04.01.00 08:07:11 14.259N 11.766W 8
30.12.99 21:46:55 14.192N 11.798W 6
28.12.99 07:27:56 14.241N 11.784W 6
22.12.99 16:46:40 14.193N 11.797W 78
18.12.99 06:11:12 14.866N 11.993W 4
15.12.99 21:36:52 14.865N 12.034W 2
22.11.99 23:09:50 14.844N 12.033W 6
21.11.99 20:30:41 14.837N 11.974W 3
20.11.99 19:12:47 14.824N 11.993W 12
19.11.99 10:57:06 14.728N 12.036W 3
18.11.99 08:52:10 14.721N 12.010W 31
17.11.99 05:30:19 14.964N 11.865W 0
17.11.99 05:30:19 14.964N 11.865W 29
15.11.99 22:59:02 14.735N 11.996W 2
14.11.99 21:30:59 14.727N 12.014W 30
13.11.99 21:44:31 14.956N 11.866W 4
12.11.99 15:58:20 14.933N 11.839W 30
11.11.99 06:36:49 14.717N 12.007W 3
10.11.99 05:11:30 14.742N 12.022W 18
08.11.99 22:46:50 14.585N 12.074W 47
07.11.99 21:21:04 14.173N 12.190W 65
31.10.99 21:07:08 14.738N 12.028W 2
29.10.99 16:57:54 14.726N 12.037W 12
28.10.99 15:30:26 14.838N 12.027W 114
27.10.99 06:07:34 15.862N 11.935W 228
26.10.99 07:36:09 17.664N 12.965W 222
24.10.99 20:55:31 19.645N 12.719W 319
23.10.99 22:51:22 21.588N 10.461W 314
22.10.99 21:22:13 23.390N 8.102W 240
21.10.99 16:49:50 25.402N 7.248W 96
21.10.99 12:00:31 26.252N 7.076W 132
20.10.99 15:24:11 27.412N 7.375W 129
20.10.99 12:12:26 28.479N 7.903W 118
20.10.99 07:49:00 29.505N 8.203W 173
19.10.99 12:24:57 31.041N 7.911W 58
19.10.99 06:45:48 31.329N 7.402W 212
18.10.99 07:11:28 32.992N 6.293W 6
16.10.99 22:42:18 33.047N 6.292W 3
15.10.99 19:19:54 33.018N 6.291W 4
14.10.99 19:39:23 33.024N 6.249W 4
13.10.99 20:06:04 33.058N 6.252W 9
12.10.99 16:54:20 32.977N 6.274W 36
12.10.99 09:09:40 33.184N 5.982W 6
11.10.99 10:45:47 33.167N 6.046W 18
10.10.99 04:14:41 33.076N 6.206W 29
08.10.99 22:43:15 33.298N 6.370W 314
07.10.99 21:13:16 30.734N 4.964W 301
06.10.99 19:15:19 28.091N 5.643W 47
06.10.99 16:19:28 28.358N 6.015W 195
05.10.99 18:19:12 29.947N 6.867W 181
04.10.99 16:44:49 31.558N 6.608W 61
04.10.99 15:02:37 32.065N 6.350W 106
04.10.99 10:35:10 33.012N 6.178W 12
03.10.99 07:45:28 33.113N 6.217W 10
02.10.99 05:45:11 33.030N 6.252W 51
01.10.99 04:15:43 33.278N 5.785W 206
29.09.99 20:12:14 35.127N 5.612W 211
28.09.99 19:00:23 36.973N 5.081W 193
27.09.99 17:58:36 38.481N 4.001W 142
26.09.99 18:17:20 39.736N 3.722W 171
25.09.99 15:05:26 41.059N 2.684W 85
25.09.99 08:43:38 41.821N 2.675W 105
24.09.99 11:00:54 42.542N 1.844W 35
24.09.99 07:42:22 42.851N 1.802W 95
21.09.99 19:53:15 43.243N 0.767W 8
20.09.99 21:32:24 43.183N 0.828W 3
20.09.99 16:03:33 43.173N 0.862W 119
19.09.99 18:56:55 43.131N 0.609E 15
18.09.99 16:21:18 43.181N 0.780E 213
17.09.99 06:59:22 44.243N 2.990E 233
16.09.99 03:39:26 46.053N 4.480E 89
14.09.99 04:00:49 46.487N 5.459E 8
13.09.99 21:23:45 46.510N 5.562E 97
12.09.99 18:14:37 47.277N 6.162E 2
11.09.99 21:44:33 47.286N 6.185E 5
11.09.99 16:06:11 47.294N 6.251E 119
10.09.99 17:42:22 47.971N 7.485E 7
10.09.99 16:17:54 47.989N 7.574E 134
10.09.99 12:55:49 48.814N 8.907E 103
10.09.99 10:33:07 49.237N 10.168E 112
09.09.99 14:40:45 49.892N 11.345E 51
09.09.99 13:08:24 50.107N 11.975E 21
09.09.99 12:20:59 50.177N 12.245E 53
09.09.99 10:42:19 50.490N 12.804E 39
09.09.99 09:33:04 50.737N 13.200E 18
08.09.99 08:14:54 50.737N 13.451E 1
07.09.99 03:39:57 50.746N 13.456E 5
05.09.99 02:24:18 50.755N 13.387E 81
03.09.99 15:59:06 50.049N 13.660E 5
02.09.99 18:37:32 50.001N 13.666E 2
15.08.99 05:51:53 50.014N 13.647E 5
14.08.99 09:30:41 50.060N 13.669E 8
14.08.99 05:50:46 50.021N 13.582E -
zobrazit datum

Trasa Dominiky

DatumČas
(UTC)
Zeměpisná šířkaZeměpisná délkaVzdálenost
od předchozí lokace v km
Vyber co zobrazit
25.02.00 08:50:44 12.761N 11.517W 348
21.02.00 08:37:50 15.358N 13.328W 52
05.02.00 06:13:24 15.358N 12.846W 37
31.01.00 04:40:39 15.064N 12.680W 19
26.01.00 05:38:02 15.110N 12.514W 54
21.01.00 04:54:55 15.403N 12.920W 3
19.12.99 09:37:16 15.421N 12.935W 3
10.12.99 20:10:03 15.402N 12.920W 24
08.12.99 20:53:49 15.548N 12.751W 11
02.12.99 08:40:27 15.526N 12.652W 1
30.11.99 06:15:15 15.533N 12.662W 14
21.11.99 15:58:42 15.477N 12.781W 16
19.11.99 10:57:00 15.615N 12.733W 18
17.11.99 09:13:19 15.482N 12.645W 8
15.11.99 04:13:44 15.536N 12.691W 2
31.10.99 05:18:05 15.555N 12.679W 17
30.10.99 09:14:29 15.569N 12.833W 6
28.10.99 08:19:05 15.545N 12.784W 10
16.10.99 20:30:38 15.527N 12.692W 14
13.10.99 23:17:46 15.650N 12.728W 42
13.10.99 08:50:41 15.920N 12.451W 156
10.10.99 08:18:34 16.435N 11.096W 11
06.10.99 05:04:49 16.496N 11.010W 28
03.10.99 09:12:03 16.516N 10.745W 3
01.10.99 22:27:31 16.510N 10.715W 35
01.10.99 04:20:24 16.394N 11.020W 30
29.09.99 17:34:49 16.666N 11.034W 19
28.09.99 10:11:19 16.609N 11.201W 142
26.09.99 21:51:38 17.229N 12.370W 146
26.09.99 05:14:57 18.512N 12.654W 314
24.09.99 20:19:26 21.219N 11.776W 706
22.09.99 17:18:43 22.647N 5.106W 299
21.09.99 19:45:10 25.047N 3.770W 157
21.09.99 04:30:19 26.462N 3.752W 308
20.09.99 10:12:24 28.421N 5.962W 29
19.09.99 20:32:57 28.624N 6.143W 66
19.09.99 16:12:37 29.143N 6.471W 406
18.09.99 10:38:44 32.798N 6.397W 37
18.09.99 08:01:09 33.077N 6.176W 471
16.09.99 07:24:48 37.268N 5.425W 199
15.09.99 11:15:01 38.678N 4.021W 220
14.09.99 20:48:50 39.319N 6.427W 179
13.09.99 08:11:16 40.928N 6.363W 27
10.09.99 10:36:02 40.689N 6.330W 10
09.09.99 18:01:25 40.628N 6.415W 20
08.09.99 08:20:25 40.731N 6.612W 63
07.09.99 12:50:34 41.066N 6.004W 49
06.09.99 20:25:10 40.709N 6.342W 11
05.09.99 09:58:44 40.794N 6.272W 14
04.09.99 18:11:46 40.820N 6.109W 21
03.09.99 07:13:07 40.824N 6.353W 38
02.09.99 16:05:56 40.683N 5.936W 83
01.09.99 20:36:32 41.384N 6.265W 211
31.08.99 11:03:10 41.893N 3.816W 80
30.08.99 18:22:01 42.163N 2.923W 114
30.08.99 16:42:24 42.840N 1.872W 548
29.08.99 08:40:29 47.067N 1.730E 202
28.08.99 13:44:39 48.818N 2.453E 206
27.08.99 21:37:58 50.162N 4.423E 651
15.08.99 15:35:00 50.080N 13.560E -
zobrazit datum

Úvod Poslední souřadnice čápů Dominika a Kryštof Otakar, Karel a Václav Sissi Kde jsou satelity? Den nebo noc? Počasí Arfická odysea Čápi on line 1998/1999